HEL系列不銹鋼本體電磁流量計(jì)一種根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律來測量管內(nèi)導(dǎo)電介質(zhì)體積流量的感應(yīng)式儀表,采用單片機(jī)嵌入式技術(shù),實(shí)現(xiàn)數(shù)字勵(lì)磁。電磁流量計(jì)在滿足現(xiàn)場顯示的同時(shí),還可以輸出4-20mA電流信號(hào)供記錄、調(diào)節(jié)和控制用,現(xiàn)已廣泛地應(yīng)用于化工、環(huán)保、冶金、醫(yī)藥、造紙、給排水等工業(yè)技術(shù)和管理部門。
免費(fèi)咨詢:86-021-59177550
HEL系列不銹鋼本體電磁流量計(jì)
HEL系列不銹鋼本體電磁流量計(jì)
性能特點(diǎn)
1.儀表結(jié)構(gòu)簡單、可靠,無可動(dòng)部件,工作壽命長。
2.無截流阻流部件,不存在壓力損失和流體堵塞現(xiàn)象。
3.無機(jī)械慣性,響應(yīng)快速,穩(wěn)定性好,可應(yīng)用于自動(dòng)檢測、調(diào)節(jié)程控系統(tǒng)。
4.測量精度不受被測介質(zhì)的種類及其溫度、粘度、壓力等物理量參數(shù)的影響。
5.采用聚四氟乙烯或橡膠材質(zhì)襯里和HC、HB、316L、Ti等電極材料的不同組合可適應(yīng)不同介質(zhì)的需要。
6.全數(shù)字量處理,抗干擾能力強(qiáng),測量可靠,精度高,流量測量范同可達(dá)150:l。
7.全漢字菜單操作,使用方便,操作簡單。
8.高清晰度背光LCD顯示。
9.具有雙向流量測量,雙向總量累計(jì)功能,內(nèi)部具有三個(gè)積算器可分別顯示正向累積值,反向累積值及差值積算量。
10.輸出方式:電流、頻率雙向輸出功能和RS-485、MODBUS、HART接口。
11.采用SMD器件和表面安裝(SMT)技術(shù),電路可靠性高。
產(chǎn)品選型
型號(hào) | 通徑 | ||||
HY-HEL-XXX | DN10-2600智能型電磁流量計(jì) | ||||
HY-LCD-XXX | DN200-2600插入式電磁流量計(jì) | ||||
代號(hào) | 電極材料 | ||||
K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K9 | 316L HB HC 鈦 鉭 鉑合金 不銹鋼涂覆碳化鎢 蒙乃爾 | ||||
代號(hào) | 內(nèi)襯材料 | ||||
C1 C2 C3 C4 C5 C6 | 聚四氟乙烯F4 聚全氟乙丙烯F46 聚氟合乙烯FS 聚氯丁橡膠 聚氨脂橡膠 PFA | ||||
代號(hào) | 傳感器材質(zhì) | ||||
B1 B2 | 304不銹鋼 碳鋼 | ||||
代號(hào) | 精度等級(jí) | ||||
E1 E2 E3 | 0.3級(jí) 0.5級(jí) 1級(jí) | ||||
代號(hào) | 信號(hào)輸出 | ||||
F1 F2 F3 F4 | 4-20mA,頻率,脈沖 RS485接口 Modbus Hart | ||||
代號(hào) | 溫度 | ||||
T1 T2 T3 | 常溫型 高溫型 超高溫型 | ||||
代號(hào) | 壓力等級(jí) | ||||
P1 P2 P3 P4 | 0.6MPa 1.0MPa 1.6MPa 4.0MPa | ||||
代號(hào) | 供電電源 | ||||
D1 D2 | 220VAC±10% 24VDC±10% | ||||
代號(hào) | 轉(zhuǎn)換器形式 | ||||
J1 J2 J3 | 一體型結(jié)構(gòu) 分體型結(jié)構(gòu) 防爆一體型結(jié)構(gòu) |
注:精度為0.5級(jí)建議流速范圍在(0.5~5)m/s
襯里的選擇
襯里材料 | 主要性能 | ***高介質(zhì)溫度 | 適用范圍 | |
一體型 | 分離型 | |||
聚四氟乙烯(F4) | 1.是化學(xué)性能***穩(wěn)定的一種塑料,能耐沸騰的鹽酸、硫酸、******和王水,也能耐濃堿和各種有機(jī)溶劑。不耐三氯、高溫三氯、高速液氟、液氧、臭氧的腐蝕。 | 70℃ | 100℃-150℃ (需特殊訂貨) | 1.濃酸、堿等強(qiáng)腐蝕性介質(zhì) 2. 衛(wèi)生類介質(zhì) |
2.耐磨性能不如聚氨酯橡膠。 | ||||
3.抗負(fù)壓能力不如聚氯丁橡膠。 | ||||
聚全氟乙丙類烯(F46) | 同上 | |||
聚氟合乙烯(Fs) | 適用溫度上限較聚四氟乙烯低, 但成本也較低。 | 80℃ | ||
聚氯丁橡膠 | 1.有好的彈性,高度的扯斷力,耐磨性能好。 | 80℃-120℃ (需特殊訂貨) | 水、污水、耐磨損性的泥漿礦漿 | |
2.耐一般低濃度酸、堿、鹽介質(zhì)腐蝕,不耐氧化性介質(zhì)的腐蝕。 | ||||
聚氨酯橡膠 | 1.耐磨性能* 。 | 80℃ | 中性強(qiáng)磨損的礦漿、煤漿、 泥漿 | |
2.耐腐蝕性能較差。 |